| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 通称車名 | フォワード |
| クラス | 増トン |
| 年式 | 平成30(2018)年式 |
| 車両型式 | 2RG-FSR90T2 |
| 車検期日 | 令和8年05月26日 |
| 車体番号 | FSR90-***538 |
| リサイクル預託 | R済別 (12,080円) |
| NOx・PM規制 | 適合 |
| エンジン型式 | 4HK1 |
|---|---|
| 馬力 | 240ps(177kw) |
| ターボ | インタークーラーターボ |
| 燃料 | 軽油 |
| エンジン仕様 | ━ |
| 排気量 | 5,190cc |
| 走行距離 | 414,000km |
| ミッション | 6速MT |
| 駆動方式 | 4x2 |
| ボディ形状 | アルミウィング |
|---|---|
| ボディメーカー | フルハーフ DMS 工番:W6HJ958 |
| ボディ仕様 | ブロック2方開 ラック1対 ラッシング2段 内フック5対 |
| 補助架装 | ━ |
| 最大積載量 | 5,500kg |
| ボディ内寸法 | L-623cm W-223cm H-239cm 門高229cm |
| 装備仕様 |
|
|---|---|
| バッテリー | 24V |