※画像にマウスを乗せると拡大写真が入れ替わり、画像をクリックすると別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 通称車名 | フォワード |
| クラス | 増トン |
| 年式 | 平成28(2016)年式 |
| 車両型式 | LPG-FTR90T2 |
| 車検期日 | 抹消 |
| 車体番号 | FTR90-***685 |
| リサイクル預託 | R済別 (12,460円) |
| NOx・PM規制 | 適合 |
| エンジン型式 | 4HK1 |
|---|---|
| 馬力 | 240ps(177kw) |
| ターボ | インタークーラーターボ |
| 燃料 | 軽油 |
| エンジン仕様 | ━ |
| 排気量 | 5,190cc |
| 走行距離 | 388,000km |
| ミッション | 6速MT |
| 駆動方式 | 4x2 |
| ボディ形状 | クレーン |
|---|---|
| ボディメーカー | ユニック URU504 4段 ラジコン フックイン ローダーメーターあり |
| ボディ仕様 | フジタ モデル:K シリアルナンバー:150910 ブロック5方開 内フック7対 スタンション穴4対 |
| 補助架装 | ━ |
| 最大積載量 | 6,700kg |
| ボディ内寸法 | L-540cm W-240cm H-50cm |
| 装備仕様 |
|
|---|---|
| バッテリー | 24V |