※画像にマウスを乗せると拡大写真が入れ替わり、画像をクリックすると別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 通称車名 | ギガ |
| クラス | 大型 |
| 年式 | 令和4(2022)年式 |
| 車両型式 | 2PG-CXZ77CT |
| 車検期日 | 車検切(ナンバー付) |
| 車体番号 | CXZ77CT-***413 |
| リサイクル預託 | R済別 (14,900円) |
| NOx・PM規制 | 適合 |
| エンジン型式 | 6UZ1 |
|---|---|
| 馬力 | 380ps(279kw) |
| ターボ | インタークーラーターボ |
| 燃料 | 軽油 |
| エンジン仕様 | ━ |
| 排気量 | 9,830cc |
| 走行距離 | 154,000km |
| ミッション | 7速 |
| 駆動方式 | 6x4 |
| ボディ形状 | ダンプ |
|---|---|
| ボディメーカー | 新明和DRS11-02SC No.F210949783Z |
| ボディ仕様 | リヤ下開き1方開 サイド電動コボレーン |
| 補助架装 | ━ |
| 最大積載量 | 8,400kg |
| ボディ内寸法 | L-530cm W-220cm H-48cm |
| 装備仕様 |
|
|---|---|
| バッテリー | 24V |