| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 通称車名 | フォワード |
| クラス | 増トン |
| 年式 | 令和1(2019)年式 |
| 車両型式 | 2PG-FSR90T2 |
| 車検期日 | 令和8年11月29日 |
| 車体番号 | FSR90-***555 |
| リサイクル預託 | R済別 (12,460円) |
| NOx・PM規制 | 適合 |
| エンジン型式 | 4HK1 |
|---|---|
| 馬力 | 240ps(177kw) |
| ターボ | インタークーラーターボ |
| 燃料 | 軽油 |
| エンジン仕様 | ━ |
| 排気量 | 5,190cc |
| 走行距離 | 446,000km |
| ミッション | ━スムーサー |
| 駆動方式 | 4x2 |
| ボディ形状 | 冷凍バン |
|---|---|
| ボディメーカー | フルハーフGLF 工番E5G5122 |
| ボディ仕様 | 左サイドドア ラッシング2段 床アルミキーストン 冷凍機:デンソーDS42LN -32℃設定 -21℃確認(外気19℃/3H) |
| 補助架装 | リヤアルミ格納ゲート1000kg(極東) |
| 最大積載量 | 5,000kg |
| ボディ内寸法 | L-622cm W-226cm H-210cm 門高208cm |
| 装備仕様 |
|
|---|---|
| バッテリー | 24V |