| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 通称車名 | フォワード |
| クラス | 増トン |
| 年式 | 令和2(2020)年式 |
| 車両型式 | 2KG-FVZ60U2 |
| 車検期日 | 抹消 |
| 車体番号 | FVZ60-***384 |
| リサイクル預託 | R済別 (13,060円) |
| NOx・PM規制 | 適合 |
| エンジン型式 | 6NX1 |
|---|---|
| 馬力 | 310ps(228kw) |
| ターボ | インタークーラーターボ |
| 燃料 | 軽油 |
| エンジン仕様 | ━ |
| 排気量 | 7,790cc |
| 走行距離 | 284,000km |
| ミッション | ━スムーサー |
| 駆動方式 | 6x4 |
| ボディ形状 | ダンプ |
|---|---|
| ボディメーカー | ━ |
| ボディ仕様 | ━ |
| 補助架装 | ━ |
| 最大積載量 | ━ |
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
| 装備仕様 |
|
|---|---|
| バッテリー | 24V |