| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 通称車名 | レンジャー |
| クラス | 増トン |
| 年式 | 平成30(2018)年式 |
| 車両型式 | 2KG-GC2ABA |
| 車検期日 | 抹消 |
| 車体番号 | GC2AB-***314 |
| リサイクル預託 | R済別 (10,900円) |
| NOx・PM規制 | 適合 |
| エンジン型式 | A05C |
|---|---|
| 馬力 | 210ps(154kw) |
| ターボ | インタークーラーターボ |
| 燃料 | 軽油 |
| エンジン仕様 | ━ |
| 排気量 | 5,120cc |
| 走行距離 | 336,000km |
| ミッション | 6速 |
| 駆動方式 | 4x2 |
| ボディ形状 | 塵芥車(パッカー車) |
|---|---|
| ボディメーカー | 新明和 GR086-1734S2 No.H905460138 |
| ボディ仕様 | 8.1m3 巻き込み式 連続作動スイッチあり 汚水タンクステンレス製 床ステンレス張り |
| 補助架装 | ━ |
| 最大積載量 | 4,750kg |
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
| 装備仕様 |
|
|---|---|
| バッテリー | 24V |