※画像にマウスを乗せると拡大写真が入れ替わり、画像をクリックすると別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 通称車名 | フォワード |
| クラス | 増トン |
| 年式 | 平成28(2016)年式 |
| 車両型式 | LPG-FTR90S2 |
| 車検期日 | 抹消 |
| 車体番号 | FTR90-***278 |
| リサイクル預託 | R済別 (12,080円) |
| NOx・PM規制 | 適合 |
| エンジン型式 | 4HK1 |
|---|---|
| 馬力 | 240ps(177kw) |
| ターボ | インタークーラーターボ |
| 燃料 | 軽油 |
| エンジン仕様 | ━ |
| 排気量 | 5,190cc |
| 走行距離 | 289,000km |
| ミッション | 6速 |
| 駆動方式 | 4x2 |
| ボディ形状 | クレーン |
|---|---|
| ボディメーカー | タダノ ZE364 4段 ラジコン フックイン パブコ 3343282C |
| ボディ仕様 | ブロック3方開 ボデー未使用 |
| 補助架装 | ━ |
| 最大積載量 | 7,600kg |
| ボディ内寸法 | L-551cm W-217cm H-70cm リヤ高さ:60cm |
| 装備仕様 |
|
|---|---|
| バッテリー | 24V |