※画像にマウスを乗せると拡大写真が入れ替わり、画像をクリックすると別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 通称車名 | フォワード |
| クラス | 増トン |
| 年式 | 令和1(2019)年式 |
| 車両型式 | 2PG-FTR90V2 |
| 車検期日 | 抹消 |
| 車体番号 | FTR90-***285 |
| リサイクル預託 | R済別 (12,080円) |
| NOx・PM規制 | 適合 |
| エンジン型式 | 4HK1 |
|---|---|
| 馬力 | 240ps(177kw) |
| ターボ | インタークーラーターボ |
| 燃料 | 軽油 |
| エンジン仕様 | ━ |
| 排気量 | 5,190cc |
| 走行距離 | 269,000km |
| ミッション | 6速 |
| 駆動方式 | 4x2 |
| ボディ形状 | 冷凍バン |
|---|---|
| ボディメーカー | フルハーフ GMFO 工番:E5E0911 H23年式 冷凍機:菱重TDJS50DA スタンバイ付 H23年式 |
| ボディ仕様 | リヤ観音ドア 左サイド3枚観音ドア ラッシング2段 床アルミキーストン 冷凍機:-30℃設定 -17℃確認(外気8℃/3時間) ※R2年~R6年 記録簿あり |
| 補助架装 | ━ |
| 最大積載量 | 7,100kg |
| ボディ内寸法 | L-607cm W-209cm H-213cm 門高212cm |
| 装備仕様 |
|
|---|---|
| バッテリー | 24V |