※画像にマウスを乗せると拡大写真が入れ替わり、画像をクリックすると別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 通称車名 | フォワード |
| クラス | 増トン |
| 年式 | 平成29(2017)年式 |
| 車両型式 | QPG-FVR34U2 |
| 車検期日 | 抹消 |
| 車体番号 | FVR34-***814 |
| リサイクル預託 | R済別 (13,060円) |
| NOx・PM規制 | 適合 |
| エンジン型式 | 6HK1 |
|---|---|
| 馬力 | 260ps(191kw) |
| ターボ | インタークーラーターボ |
| 燃料 | 軽油 |
| エンジン仕様 | ━ |
| 排気量 | 7,790cc |
| 走行距離 | 377,000km |
| ミッション | ━スムーサー |
| 駆動方式 | 4x2 |
| ボディ形状 | クレーン |
|---|---|
| ボディメーカー | ユニック URU504N |
| ボディ仕様 | 4段 ラジコン フックイン 平成23年式 ブロック3方開 ラック1対 内フック4対 床縞鉄板張り |
| 補助架装 | ━ |
| 最大積載量 | 6,900kg |
| ボディ内寸法 | L-560cm W-241cm H-80cm |
| 装備仕様 |
|
|---|---|
| バッテリー | 24V |