※画像にマウスを乗せると拡大写真が入れ替わり、画像をクリックすると別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ | 
|---|---|
| 通称車名 | フォワード | 
| クラス | 増トン | 
| 年式 | 平成28(2016)年式 | 
| 車両型式 | LPG-FTR90T2 改 | 
| 車検期日 | 抹消 | 
| 車体番号 | FTR90-***688 | 
| リサイクル預託 | R済別 (12,080円) | 
| NOx・PM規制 | 適合 | 
| エンジン型式 | 4HK1 | 
|---|---|
| 馬力 | 240ps(177kw) | 
| ターボ | インタークーラーターボ | 
| 燃料 | 軽油 | 
| エンジン仕様 | ━ | 
| 排気量 | 5,190cc | 
| 走行距離 | 427,000km | 
| ミッション | ━スムーサー | 
| 駆動方式 | 4x2 | 
| ボディ形状 | シャシ | 
|---|---|
| ボディメーカー | ━ | 
| ボディ仕様 | ホイールベースF~R 4360mm | 
| 補助架装 | ━ | 
| 最大積載量 | ━ | 
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | 
| 装備仕様 | 
 | 
|---|---|
| バッテリー | 24V |