※画像にマウスを乗せると拡大写真が入れ替わり、画像をクリックすると別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ |
---|---|
通称車名 | フォワード |
クラス | 増トン |
年式 | 平成27(2015)年式 |
車両型式 | LPG-FTR90S2 |
車検期日 | 抹消 |
車体番号 | FTR90-***989 |
リサイクル預託 | R済別 (12,080円) |
NOx・PM規制 | 適合 |
エンジン型式 | 4HK1 |
---|---|
馬力 | 240ps(177kw) |
ターボ | インタークーラーターボ |
燃料 | 軽油 |
エンジン仕様 | ━ |
排気量 | 5,190cc |
走行距離 | 367,000km |
ミッション | 6速 |
駆動方式 | 4x2 |
ボディ形状 | クレーン |
---|---|
ボディメーカー | タダノ ZE304 4段 ラジコン フックイン 本所ボデー 番号:33502 |
ボディ仕様 | ブロック5方開 ラック2対 床鉄板張り |
補助架装 | ━ |
最大積載量 | 6,700kg |
ボディ内寸法 | L-552cm W-222cm H-85cm |
装備仕様 |
|
---|---|
バッテリー | 24V |